| П. І. Б. | Місце роботи | Місце проживання | Кількість голосів | Назва місцевої організації політичної партії | |
| 1 | Бабашова Яна Анатоліївна | директор, ПП «Садко-8» | с. Новоселівка | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ” |
| 2 | Бондаренко Тамара Петрівна | директор, Комунальний заклад “Орлівщинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області” | с. Орлівщина | 125 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 3 | Герасимчук Вадим Юрійович | Тимчасово не працює | с. Орлівщина | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 4 | Деревчук Валентина Степанівна | пенсіонер | м. Новомосковськ | 16 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» |
| 5 | Жигалко Юрій Анатолійович | голова, Фермерське господарство «Едельвейс Жигалко» | с. Піщанка | 41 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
| 6 | Задерака Олександр Іванович | завгосп, Піщанська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області | с. Піщанка | 90 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
| 7 | Качур Тетяна Іванівна | виконуюча обов’язки директора Комунальна установа “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” | с. Піщанка | 87 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 8 | Козар Володимир Васильович | заступник директора із загальних питань Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрогазсервіс” | м. Дніпро | 151 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 9 | Лебединський Олег Геннадійович | Фізична особа – підприємець | м. Дніпро | 0 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ” |
| 10 | Лужний Андрій Іванович | директор Комунальний заклад Спортивний заклад “Камелот-2014” | с. Піщанка | 101 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» |
| 11 | Мазниця Ірина Василівна | головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій Головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області | с. Піщанка | 60 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
| 12 | Михайлов Олександр Леонідович | механік діагностичної станції Товариство з обмеженою відповідальністю “Автотехтестсервіс” | с. Піщанка | 20 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
| 13 | Письменний Юрій Всеволодович | виконуючий обовязки директора, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської ОТГ» | м. Новомосковськ | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
| 14 | Півнюк Олександр Олександрович | водій, Піщанська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області | с. Знаменівка | 239 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 15 | Плачков Сергій Федорович | начальник управління, Новомосковське міськрайонне управління Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області | м. Новомосковськ | 66 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 16 | Самарський Віктор Якович | пенсіонер | с. Орлівщина | 183 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 17 | Серчук Ганна Іванівна | пенсіонер | с. Знаменівка | 209 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 18 | Спотаренко Наталія Миколаївна | Інженер, Приватне акціонерне товариство “Новомосковський завод мінводи” | смт Меліоративне | 86 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 19 | Суліма Олександр Іванович | Голова, Селянське фермерське господарство «ЛЮБАВА» | м. Новомосковськ | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА І ЧЕСТЬ” |
| 20 | Тищенко Сергій Сергійович | Директор, Комунальне підприємство “Орлівщинський комунгосп” | смт. Меліоративне | 368 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 21 | Токовило Любов Іванівна | Фізична особа – підприємець | с. Піщанка | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
| 22 | Томнюк Альона Ігорівна | педагог-організатор, КЗ “Знаменівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Піщанської сільської ради” | с. Знаменівка | 63 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА І ЧЕСТЬ” |
| 23 | Трущенко Людмила Миколаївна | постова медична сестра, КЗ “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” | с. Знаменівка | 70 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА І ЧЕСТЬ” |
| 24 | Фоменко Тетяна Іванівна | секретар, Піщанська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області | с. Піщанка | 21 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 25 | Чуднівець Оксана Григорівна | головний спеціаліст, Піщанська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області | смт Меліоративне | Перший кандидат | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» |
| 26 | Яковенко Валентина Валентинівна | Фізична особа – підприємець | с. Піщанка | 98 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
Головна Депутати Піщанської ОТГ